(资料图)
2023年5月12日,中金公司发生了22笔大宗交易,总成交505万股,成交金额2.11亿元,成交均价41.80元(其中,机构账户买入17万股,成交额710.6万元)。当日收盘报价44.25元,跌幅1.56%,成交金额13.39亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额15.76%,折价5.54%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90.00万 | 3762.00万 | 2.81 | 41.80 | 44.25 | -5.54 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
2 | 50.00万 | 2090.00万 | 1.56 | 41.80 | 44.25 | -5.54 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
3 | 45.00万 | 1881.00万 | 1.40 | 41.80 | 44.25 | -5.54 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
4 | 30.00万 | 1254.00万 | 0.94 | 41.80 | 44.25 | -5.54 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
5 | 25.00万 | 1045.00万 | 0.78 | 41.80 | 44.25 | -5.54 | 长城证券股份有限公司昆山登云路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
6 | 21.00万 | 877.80万 | 0.66 | 41.80 | 44.25 | -5.54 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
7 | 20.00万 | 836.00万 | 0.62 | 41.80 | 44.25 | -5.54 | 国泰君安证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
8 | 20.00万 | 836.00万 | 0.62 | 41.80 | 44.25 | -5.54 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
9 | 18.00万 | 752.40万 | 0.56 | 41.80 | 44.25 | -5.54 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
10 | 18.00万 | 752.40万 | 0.56 | 41.80 | 44.25 | -5.54 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
11 | 18.00万 | 752.40万 | 0.56 | 41.80 | 44.25 | -5.54 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
12 | 17.00万 | 710.60万 | 0.53 | 41.80 | 44.25 | -5.54 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
13 | 15.00万 | 627.00万 | 0.47 | 41.80 | 44.25 | -5.54 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
14 | 15.00万 | 627.00万 | 0.47 | 41.80 | 44.25 | -5.54 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
15 | 15.00万 | 627.00万 | 0.47 | 41.80 | 44.25 | -5.54 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
16 | 15.00万 | 627.00万 | 0.47 | 41.80 | 44.25 | -5.54 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
17 | 15.00万 | 627.00万 | 0.47 | 41.80 | 44.25 | -5.54 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
18 | 12.00万 | 501.60万 | 0.37 | 41.80 | 44.25 | -5.54 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
19 | 12.00万 | 501.60万 | 0.37 | 41.80 | 44.25 | -5.54 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
20 | 12.00万 | 501.60万 | 0.37 | 41.80 | 44.25 | -5.54 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
21 | 12.00万 | 501.60万 | 0.37 | 41.80 | 44.25 | -5.54 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
22 | 10.00万 | 418.00万 | 0.31 | 41.80 | 44.25 | -5.54 | 长城证券股份有限公司北京小营路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月12日,沪硅产业、恩华药业、紫金矿业、中金公司、美的集团等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-12)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688126 | 沪硅产业 | 8 | 19.56 | 20.16 | -2.98 | 2100.00万 | 4.11亿 | 35.35 |
002262 | 恩华药业 | 25 | 24.48 | 26.84 | -8.79 | 1479.81万 | 3.62亿 | 143.45 |
601899 | 紫金矿业 | 1 | 11.08 | 10.98 | 0.91 | 2511.30万 | 2.78亿 | 7.41 |
601995 | 中金公司 | 22 | 41.80 | 44.25 | -5.54 | 505.00万 | 2.11亿 | 15.76 |
000333 | 美的集团 | 1 | 55.82 | 55.82 | 0.00 | 370.00万 | 2.07亿 | 22.08 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: