(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月30日,奥马电器(002668)获外资买入77.86万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有奥马电器601.49万股,占流通股0.55%,累计持股成本3.31元,持股盈利139.86%。
奥马电器最近5个交易日下跌3.05%,陆股通累计净卖出101.37万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价7.77元;最近20个交易日下跌0.13%,陆股通累计净卖出662.64万股,占流通盘0.61%,区间平均卖出价7.42元;最近60个交易日上涨20.30%,陆股通累计净买入601.26万股,占流通盘0.55%,区间平均买入价6.78元。
奥马电器近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-30 | 601.49万 | 0.55 | 609.29万 | 77.86万 | 3.31 |
2023-5-29 | 523.63万 | 0.48 | -78.49万 | -9.89万 | 2.64 |
2023-5-25 | 533.52万 | 0.49 | -784.83万 | -103.03万 | 2.74 |
2023-5-24 | 636.55万 | 0.59 | 48.26万 | 6.3万 | 3.53 |
2023-5-23 | 630.25万 | 0.58 | -567.98万 | -72.6万 | 3.49 |
2023-5-22 | 702.86万 | 0.65 | -1371.2万 | -171.57万 | 3.93 |
2023-5-19 | 874.42万 | 0.81 | -2741.4万 | -359.42万 | 4.73 |
2023-5-18 | 1233.85万 | 1.14 | 281.58万 | 39.09万 | 5.57 |
2023-5-17 | 1194.76万 | 1.10 | 81.49万 | 11.39万 | 5.52 |
2023-5-16 | 1183.37万 | 1.09 | -516.05万 | -72.62万 | 5.50 |
标签: