(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月16日,白银有色(601212)获外资卖出174.4万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有白银有色773.89万股,占流通股0.10%,累计持股成本3.59元,持股亏损22.74%。
白银有色最近5个交易日下跌0.72%,陆股通累计净买入52.78万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价2.77元;最近20个交易日下跌3.15%,陆股通累计净卖出415.22万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价2.78元;最近60个交易日下跌3.82%,陆股通累计净买入646.56万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价2.88元。
白银有色近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-16 | 773.89万 | 0.10 | -483.94万 | -174.4万 | 3.59 |
2023-6-15 | 948.29万 | 0.13 | -17.91万 | -6.5万 | 3.44 |
2023-6-14 | 954.79万 | 0.13 | 22.39万 | 8.06万 | 3.43 |
2023-6-13 | 946.73万 | 0.13 | 290.15万 | 105.28万 | 3.44 |
2023-6-12 | 841.45万 | 0.11 | 332.81万 | 120.33万 | 3.52 |
2023-6-9 | 721.11万 | 0.10 | -303.09万 | -108.48万 | 3.65 |
2023-6-8 | 829.59万 | 0.11 | 591.28万 | 213.52万 | 3.54 |
2023-6-7 | 616.08万 | 0.08 | 70.23万 | 25.49万 | 3.80 |
2023-6-6 | 590.59万 | 0.08 | -127.55万 | -45.9万 | 3.85 |
2023-6-5 | 636.49万 | 0.09 | 278.67万 | 99.2万 | 3.77 |
标签: