(资料图片)
沪指7月10日上涨0.22%,申万所属行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为电力设备、商贸零售,涨幅为2.28%、2.24%。跌幅居前的行业为通信、家用电器,跌幅为1.19%、0.89%。家用电器行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出100.82亿元,今日有7个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.28%,全天净流入资金35.98亿元,其次是商贸零售行业,日涨幅为2.24%,净流入资金为9.97亿元。
主力资金净流出的行业有24个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金31.30亿元,其次是电子行业,净流出资金为22.60亿元,净流出资金较多的还有通信、机械设备、汽车等行业。
家用电器行业今日下跌0.89%,全天主力资金净流出2.08亿元,该行业所属的个股共83只,今日上涨的有28只,涨停的有1只;下跌的有55只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有32只,净流入资金居首的是天银机电,今日净流入资金1.17亿元,紧随其后的是三花智控、美的集团,净流入资金分别为3991.60万元、2833.45万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有11只,净流出资金居前的有四川长虹、汉宇集团、长虹华意,净流出资金分别为1.46亿元、6702.59万元、3588.41万元。(数据宝)
家用电器行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600839 | 四川长虹 | -3.37 | 4.75 | -14584.23 |
300403 | 汉宇集团 | -4.21 | 12.92 | -6702.59 |
000404 | 长虹华意 | 5.81 | 10.53 | -3588.41 |
000921 | 海信家电 | -6.22 | 2.09 | -3229.44 |
000810 | 创维数字 | -1.94 | 1.69 | -1897.11 |
002519 | 银河电子 | -0.45 | 3.44 | -1492.48 |
002959 | 小熊电器 | -1.81 | 1.24 | -1442.35 |
603311 | 金海高科 | -4.27 | 3.65 | -1245.82 |
000651 | 格力电器 | 0.52 | 0.36 | -1231.64 |
002429 | 兆驰股份 | -1.60 | 0.75 | -1155.82 |
002035 | 华帝股份 | -2.66 | 2.46 | -1100.06 |
002011 | 盾安环境 | -1.15 | 1.25 | -961.88 |
002723 | 小崧股份 | -0.62 | 3.02 | -645.88 |
600983 | 惠而浦 | 1.80 | 0.78 | -617.44 |
300217 | 东方电热 | 1.03 | 1.76 | -552.28 |
002705 | 新宝股份 | -1.92 | 0.47 | -551.53 |
300911 | 亿田智能 | 0.06 | 2.93 | -422.93 |
300824 | 北鼎股份 | -3.07 | 0.94 | -398.65 |
002242 | 九阳股份 | -1.41 | 0.37 | -388.95 |
600060 | 海信视像 | 1.05 | 0.74 | -382.64 |
002290 | 禾盛新材 | 0.52 | 2.87 | -366.45 |
002403 | 爱仕达 | -2.72 | 9.82 | -324.45 |
688696 | 极米科技 | -0.44 | 0.68 | -321.53 |
605555 | 德昌股份 | -1.93 | 4.44 | -266.60 |
603578 | 三星新材 | -1.16 | 1.00 | -214.87 |
002052 | ST同洲 | -1.05 | 0.72 | -214.83 |
603579 | 荣泰健康 | -0.72 | 0.60 | -213.08 |
301332 | 德尔玛 | -1.05 | 5.55 | -210.09 |
603551 | 奥普家居 | -1.11 | 0.54 | -185.72 |
300247 | 融捷健康 | -0.60 | 0.74 | -181.04 |
300160 | 秀强股份 | 0.48 | 1.37 | -131.07 |
000801 | 四川九洲 | -0.55 | 0.56 | -125.60 |
301187 | 欧圣电气 | -2.76 | 13.30 | -119.31 |
002418 | 康盛股份 | -0.31 | 2.18 | -107.50 |
003023 | 彩虹集团 | 0.34 | 1.96 | -106.06 |
301252 | 同星科技 | 1.38 | 19.12 | -105.14 |
600261 | 阳光照明 | -0.79 | 0.43 | -97.43 |
002032 | 苏泊尔 | 0.88 | 0.15 | -91.00 |
002543 | 万和电气 | -0.38 | 0.29 | -85.49 |
601956 | 东贝集团 | 0.68 | 2.74 | -80.93 |
605365 | 立达信 | -0.80 | 1.29 | -63.02 |
001268 | 联合精密 | 0.22 | 1.39 | -56.72 |
001259 | 利仁科技 | -2.10 | 4.51 | -51.87 |
002076 | 星光股份 | -0.80 | 0.81 | -51.58 |
603868 | 飞科电器 | 0.49 | 0.13 | -48.74 |
002005 | ST德豪 | -0.67 | 0.28 | -33.56 |
300625 | 三雄极光 | -0.25 | 0.57 | -28.93 |
603112 | 华翔股份 | -0.95 | 1.19 | -11.02 |
603303 | 得邦照明 | -0.21 | 0.21 | 0.00 |
605336 | 帅丰电器 | 0.06 | 1.14 | 0.00 |
603657 | 春光科技 | -1.81 | 0.95 | 0.00 |
603677 | 奇精机械 | -1.12 | 0.69 | 2.28 |
603515 | 欧普照明 | -1.40 | 0.15 | 4.16 |
600619 | 海立股份 | 0.91 | 0.93 | 21.13 |
603355 | 莱克电气 | -1.22 | 0.56 | 28.44 |
002677 | 浙江美大 | 0.28 | 0.37 | 32.09 |
000016 | 深康佳A | -0.63 | 0.54 | 38.12 |
000541 | 佛山照明 | -0.36 | 0.38 | 41.99 |
300894 | 火星人 | -0.87 | 0.76 | 59.63 |
603486 | 科沃斯 | -0.14 | 0.44 | 60.30 |
603366 | 日出东方 | 0.17 | 0.54 | 62.13 |
688793 | 倍轻松 | -0.31 | 1.22 | 62.30 |
603219 | 富佳股份 | 0.56 | 1.80 | 64.26 |
000521 | 长虹美菱 | -1.22 | 2.55 | 72.04 |
603519 | 立霸股份 | 0.41 | 0.92 | 91.38 |
600336 | 澳柯玛 | 0.35 | 0.71 | 95.98 |
002508 | 老板电器 | 0.20 | 0.37 | 103.19 |
002860 | 星帅尔 | 0.82 | 1.21 | 133.57 |
603726 | 朗迪集团 | -0.08 | 0.38 | 134.85 |
301008 | 宏昌科技 | 2.36 | 6.37 | 180.27 |
002420 | 毅昌科技 | 0.64 | 1.24 | 208.13 |
002614 | 奥佳华 | -0.24 | 1.76 | 228.46 |
688169 | 石头科技 | -1.90 | 1.12 | 322.46 |
300272 | 开能健康 | -1.65 | 1.05 | 373.77 |
002668 | 奥马电器 | -0.23 | 1.73 | 629.47 |
603215 | 比依股份 | -7.24 | 26.05 | 630.42 |
002676 | 顺威股份 | -0.23 | 1.81 | 643.27 |
002848 | 高斯贝尔 | 4.22 | 11.09 | 648.22 |
688609 | 九联科技 | -3.48 | 6.29 | 766.59 |
600690 | 海尔智家 | 1.18 | 0.33 | 1394.86 |
000333 | 美的集团 | -1.94 | 0.47 | 2833.45 |
002050 | 三花智控 | -3.80 | 1.77 | 3991.60 |
300342 | 天银机电 | 20.00 | 20.46 | 11743.59 |
标签: