(资料图片仅供参考)
7月11日,截至收盘,招商瑞德一年持有期混合A(010688)较前一交易日净值上涨0.24%,跑输上证指数,单位净值为1.04,累计净值为1.0446。
招商瑞德一年持有期混合A基金成立于2021年1月26日,最新规模为6.78亿元,基金经理为侯杰、王景、马龙,他们在管基金情况分别如下所示:
侯杰,现管理20只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
招商稳旺混合C | 012999 | 2023-07-11 | -0.18 | 2.21 | 1.91 |
招商稳旺混合A | 012998 | 2023-07-11 | -0.18 | 2.24 | 2.31 |
招商瑞阳混合A | 008456 | 2023-07-11 | -0.07 | 2.01 | 1.09 |
招商瑞阳混合C | 008457 | 2023-07-11 | -0.08 | 1.95 | 0.49 |
招商丰拓灵活混合A | 004932 | 2023-07-10 | -0.99 | 3.87 | -3.19 |
招商丰拓灵活混合C | 004933 | 2023-07-10 | -1.00 | 3.81 | -3.77 |
招商享利增强债券C | 013549 | 2023-07-11 | -0.16 | 1.44 | 0.27 |
招商享利增强债券A | 013548 | 2023-07-11 | -0.16 | 1.47 | 0.66 |
招商安裕灵活配置混合D | 015206 | 2023-07-11 | -0.12 | 1.61 | 2.86 |
招商瑞德一年持有期混合C | 010689 | 2023-07-11 | -0.19 | 0.91 | -1.31 |
招商瑞德一年持有期混合A | 010688 | 2023-07-11 | -0.18 | 0.94 | -0.92 |
招商安华债券D | 016779 | 2023-07-11 | 0.03 | 1.10 | -- |
招商安华债券C | 008792 | 2023-07-11 | 0.04 | 1.11 | 3.18 |
招商安华债券A | 008791 | 2023-07-11 | 0.03 | 1.13 | 3.50 |
招商瑞盈9个月持有期混合C | 011792 | 2023-07-10 | -0.24 | 0.71 | -2.10 |
招商瑞盈9个月持有期混合A | 011791 | 2023-07-10 | -0.24 | 0.74 | -1.70 |
招商瑞和1年持有期混合C | 011398 | 2023-07-11 | 0.13 | 0.83 | 4.57 |
招商瑞和1年持有期混合A | 011397 | 2023-07-11 | 0.14 | 0.87 | 4.99 |
招商安裕灵活配置混合A | 002657 | 2023-07-10 | -0.25 | 1.34 | 2.12 |
招商安裕灵活配置混合C | 002658 | 2023-07-10 | -0.27 | 1.29 | 1.50 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
招商瑞德一年持有期混合C | 010689 | 2023-07-11 | -0.19 | 0.91 | -1.31 |
招商瑞德一年持有期混合A | 010688 | 2023-07-11 | -0.18 | 0.94 | -0.92 |
招商添利两年债券 | 006150 | 2023-07-07 | 0.17 | 0.50 | 6.89 |
招商瑞盈9个月持有期混合C | 011792 | 2023-07-10 | -0.24 | 0.71 | -2.10 |
招商瑞盈9个月持有期混合A | 011791 | 2023-07-10 | -0.24 | 0.74 | -1.70 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A | 015211 | 2023-07-11 | -0.43 | 3.41 | 3.44 |
招商安鼎平衡1年持有期混合C | 015212 | 2023-07-11 | -0.44 | 3.34 | 2.71 |
招商瑞泽一年持有期混合C | 010019 | 2023-07-11 | 0.00 | 0.34 | 1.83 |
招商添福1年定开债 | 013703 | 2023-07-07 | 0.12 | 0.43 | 3.15 |
招商安悦1年持有期债券C | 015584 | 2023-07-11 | -0.04 | 1.54 | -- |
招商安悦1年持有期债券A | 015583 | 2023-07-11 | -0.03 | 1.57 | -- |
招商产业债券C | 001868 | 2023-07-11 | 0.18 | 0.37 | 3.26 |
招商产业债券A | 217022 | 2023-07-11 | 0.17 | 0.35 | 3.74 |
招商瑞泽一年持有期混合A | 010018 | 2023-07-10 | -0.12 | 0.25 | 2.07 |
招商招祥纯债A | 003863 | 2023-07-10 | 0.16 | 0.33 | 3.72 |
招商添瑞1年定开债A | 008463 | 2023-07-11 | 0.17 | 0.35 | 3.32 |
招商添裕纯债C | 006490 | 2023-07-10 | 0.18 | 0.33 | 3.28 |
招商安心收益债券C | 217011 | 2023-07-10 | 0.16 | 0.29 | 3.22 |
招商安心收益债券A | 008383 | 2023-07-10 | 0.16 | 0.32 | 3.53 |
招商招祥纯债C | 003864 | 2023-07-10 | 0.16 | 0.32 | 3.72 |
招商添裕纯债A | 006489 | 2023-07-10 | 0.18 | 0.35 | 3.49 |
招商添安1年定开债 | 015049 | 2023-07-11 | 0.14 | 0.33 | 3.26 |
招商添裕纯债D | 011292 | 2021-02-03 | -- | -- | -- |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
招商金安成长严选混合 | 012123 | 2023-07-11 | -1.20 | 5.71 | -23.51 |
招商品质升级混合C | 010997 | 2023-07-11 | -1.30 | 5.48 | -21.73 |
招商品质升级混合A | 010996 | 2023-07-11 | -1.30 | 5.56 | -21.10 |
招商制造业混合A | 001869 | 2023-07-11 | -1.26 | 5.46 | -17.95 |
招商制造业混合C | 004569 | 2023-07-11 | -1.26 | 5.39 | -18.63 |
招商蓝筹精选股票A | 011882 | 2023-07-10 | -1.78 | 4.71 | -24.59 |
招商蓝筹精选股票C | 011883 | 2023-07-10 | -1.79 | 4.64 | -25.19 |
招商品质生活混合A | 012196 | 2023-07-10 | -1.17 | 2.86 | -25.06 |
招商品质生活混合C | 012197 | 2023-07-10 | -1.18 | 2.80 | -25.66 |
招商瑞德一年持有期混合C | 010689 | 2023-07-11 | -0.19 | 0.91 | -1.31 |
招商瑞德一年持有期混合A | 010688 | 2023-07-11 | -0.18 | 0.94 | -0.92 |
招商瑞泽一年持有期混合C | 010019 | 2023-07-11 | 0.00 | 0.34 | 1.83 |
招商瑞泽一年持有期混合A | 010018 | 2023-07-10 | -0.12 | 0.25 | 2.07 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: